ポケモン対戦考察まとめWiki
バトルの考察よりも育成論の記述が多くなり実態に合っていないという理由により、
サイト名をポケモン対戦考察まとめWikiからポケモン育成考察Wikiに変更しました。
今後はポケモン育成考察Wikiをご利用ください。
データ集
このページでは当wiki内のデータを扱うページを案内しています。
不明な仕様などは疑問集への提示をお願いします。
※一部リンクはポケモン百科事典へのリンクとなっています。
戦闘関連の基礎データ
タイプ相性
タイプ相性は攻撃技にのみ適用される。
変化技は基本的にタイプ相性の影響を受けないが、一部の技や効果は特定のタイプに無効化されるなど例外がある。
詳しくは各タイプのタイプ特性欄を参照。
| 攻\防 | 無 | 炎 | 水 | 電 | 草 | 氷 | 闘 | 毒 | 地 | 飛 | 超 | 虫 | 岩 | 霊 | 竜 | 悪 | 鋼 | 妖 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ノーマル | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ▲ | × | - | - | ▲ | - | |
| ほのお | - | ▲ | ▲ | - | ● | ● | - | - | - | - | - | ● | ▲ | - | ▲ | - | ● | - | ※ | 
| みず | - | ● | ▲ | - | ▲ | - | - | - | ● | - | - | - | ● | - | ▲ | - | - | - | 特性「ちょすい?」「よびみず?」「かんそうはだ?」には無効 | 
| でんき | - | - | ● | ▲ | ▲ | - | - | - | × | ● | - | - | - | - | ▲ | - | - | - | 特性「ちくでん?」「ひらいしん?」「でんきエンジン?」には無効 | 
| くさ | - | ▲ | ● | - | ▲ | - | - | ▲ | ● | ▲ | - | ▲ | ● | - | ▲ | - | ▲ | - | 特性「そうしょく?」には無効 | 
| こおり | - | ▲ | ▲ | - | ● | ▲ | - | - | ● | ● | - | - | - | - | ● | - | ▲ | - | 特性「あついしぼう?」には半減 | 
| かくとう | ● | - | - | - | - | ● | - | ▲ | - | ▲ | ▲ | ▲ | ● | × | - | ● | ● | ▲ | |
| どく | - | - | - | - | ● | - | - | ▲ | ▲ | - | - | - | ▲ | ▲ | - | - | × | ● | |
| じめん | - | ● | - | ● | ▲ | - | - | ● | - | × | - | ▲ | ● | - | - | - | ● | - | 特性「ふゆう?」「どしょく?」には無効 | 
| ひこう | - | - | - | ▲ | ● | - | ● | - | - | - | - | ● | ▲ | - | - | - | ▲ | - | |
| エスパー | - | - | - | - | - | - | ● | ● | - | - | ▲ | - | - | - | - | × | ▲ | - | |
| むし | - | ▲ | - | - | ● | - | ▲ | ▲ | - | ▲ | ● | - | - | ▲ | - | ● | ▲ | ▲ | |
| いわ | - | ● | - | - | - | ● | ▲ | - | ▲ | ● | - | ● | - | - | - | - | ▲ | - | |
| ゴースト | × | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | ● | - | ▲ | - | - | 特性「きよめのしお?」には半減 | 
| ドラゴン | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | ▲ | × | |
| あく | - | - | - | - | - | - | ▲ | - | - | - | ● | - | - | ● | - | ▲ | - | ▲ | |
| はがね | - | ▲ | ▲ | ▲ | - | ● | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | ▲ | ● | |
| フェアリー | - | ▲ | - | - | - | - | ● | ▲ | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ▲ | - | 
※特性「もらいび?」「こんがりボディ?」には無効、特性「あついしぼう?」「たいねつ?」「すいほう?」には半減、特性「かんそうはだ?」には1.25倍、特性「もふもふ?」には2倍
性格補正
| 補正 | 攻撃↑ | 防御↑ | 特攻↑ | 特防↑ | 素早↑ | 
| 攻撃↓ | (がんばりや) | ずぶとい | ひかえめ | おだやか | おくびょう | 
|---|---|---|---|---|---|
| 防御↓ | さみしがり | (すなお) | おっとり | おとなしい | せっかち | 
| 特攻↓ | いじっぱり | わんぱく | (てれや) | しんちょう | ようき | 
| 特防↓ | やんちゃ | のうてんき | うっかりや | (きまぐれ) | むじゃき | 
| 素早↓ | ゆうかん | のんき | れいせい | なまいき | (まじめ) | 
上昇補正のかかる能力は実ステータス1.1倍
下降補正のかかる能力は実ステータス0.9倍
()内の性格は能力変動なし
※ミントにより性格に対する能力補正は変更可能。
技の効果
その他
育成関連の基礎データ
タマゴグループ
その他
対戦レギュレーション
- パルデアプロローグ
 - ポケモンジャパンチャンピオンシップス2023
 - ポケモンワールドチャンピオンシップス2023
 - キタカミプロローグ
 - トリックマジック
 - ポケモン竜王戦2024
 - ブルーベリープロローグ
 - スター団チャレンジ
 
一覧の一覧
- 禁止伝説
 - タマゴグループ
 - 厳選難易度の高いポケモン
 - 先制技が使えるポケモン一覧
 - 体重表
 - 物理火力ランキング
 - 特殊火力ランキング
 - 物理耐久ランキング
 - 特殊耐久ランキング
 - すばやさ種族値表
 - すばやさ実数値表
 
その他のデータ
- 未解禁要素
 - テラスタル
 - オシャレボール(オシャボ)
 - 厳選難易度の高いポケモン
 - 初心者用ページ
 - 疑問集とご意見番
 - 過去世代のポケモンで新技を得たポケモン一覧
 - 過去作限定技を持つポケモン一覧
 - 第八世代からの変更点
 - ダウンロードコンテンツ&ポケモンホーム情報
 
タグ: