ライチュウ の変更点


#author("2024-01-24T22:34:56+09:00","","")
#author("2024-02-02T23:31:04+09:00","","")
*ライチュウ [#raichu]
 No.0026 タイプ:でんき
 体重  :30.0kg(けたぐり・くさむすびの威力60)

#table_edit2(edit=off){{
|BGCOLOR(orange):|BGCOLOR(yellow):|BGCOLOR(orange):|BGCOLOR(yellow):|BGCOLOR(orange):|BGCOLOR(yellow):|BGCOLOR(orange):|c
|~電気|~HP|~攻撃|~防御|~特攻|~素早|~合計種族値|
|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|ライチュウ|60|BGCOLOR(PINK):90|55|90|100|395|
|[[エレブー]]|BGCOLOR(PINK):65|83|57|85|BGCOLOR(PINK):105|395|
|[[レアコイル]]|50|60|BGCOLOR(PINK):95|BGCOLOR(PINK):120|70|395|
}}

----
#table_edit2(edit=off){{
|ばつぐん(4倍)|---|
|ばつぐん(2倍)|[[じめん]]|
|いまひとつ(1/2)|[[でんき]]/[[ひこう]]|
|いまひとつ(1/4)|---|
|こうかなし|---|
}}
----
速攻アタッカー型の種族値を持った単[[でんき]]タイプ。
とはいえ更なる高速ポケモンの[[サンダース]]や[[マルマイン]]、それらより一歩劣るが[[エレブー]]と同タイプ。
でんきとしては驚くほど早いという訳でもなく、特に火力でも上回るサンダースの壁は厚い。
でんきとしては驚くほど速いという訳でもなく、特に火力でも上回るサンダースの壁は厚い。

攻撃ではかなり上を行くので、[[ノーマル]]や[[かくとう]]のサブウェポンを用いて差別化したい。
実は攻撃種族値については、初代では[[サンダー]]と並んで同タイプでトップタイだったりする。
通常の対戦環境ではライバルに押され肩身が狭いが、それらが参加できないルールでは大会レベルの実績も。

----
#contents
----
*技考察 [#moves]
#table_edit2(edit=on){{
|BGCOLOR(orange):|BGCOLOR(yellow):|BGCOLOR(orange):|BGCOLOR(yellow):|BGCOLOR(orange):|BGCOLOR(yellow):|c
|~特殊技|~タイプ|~威力|~命中|~効果|~解説|
||>|>|>|CENTER:||c
|10まんボルト|電|95(142)|100|麻痺10%|アタッカー型、耐久型のどちらでも代表的な主力技。威力と命中がバランス良く高い。|
|かみなり|電|120(180)|70|麻痺10%|高威力。命中不安。|
|なみのり|水|95|100|-|対[[じめん]]。相性補完に優れる。配布もしくはポケモンスタジアム限定技。|
|そらをとぶ|飛|70|95|タメ技|配布限定。|
|BGCOLOR(orange):|BGCOLOR(yellow):|BGCOLOR(orange):|BGCOLOR(yellow):|BGCOLOR(orange):|BGCOLOR(yellow):|c
|~物理技|~タイプ|~威力|~命中|~効果|~解説|
||>|>|>|CENTER:||c
|のしかかり|無|85|100|麻痺30%|じしんは覚えない。|
|ちきゅうなげ|闘|-|100|-|[[ゴースト]]以外に安定したダメージを入れられる。|
|BGCOLOR(orange):|>|BGCOLOR(yellow):|BGCOLOR(orange):|>|BGCOLOR(yellow):|c
|~変化技|>|~タイプ|~命中|>|~解説|
||>|>|CENTER:|>||c
|でんじは|>|電|100|>|サポート型での荒らし手段。|
|かげぶんしん|>|無|-|>|相手の前で対面性能を高める。|
}}
----
*型考察 [#roles]

----
*対ライチュウ [#counter]
:注意すべき点|

:対策方法|

----
*外部リンク [#link]
-[[ライチュウ - ポケモン百科事典>https://pokemonpedia.net/%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%81%E3%83%A5%E3%82%A6]]

&tag(ポケモン,第一世代,でんきタイプ);