シードラ の変更点


#author("2023-07-11T22:49:39+09:00","","")
#author("2024-02-06T01:32:09+09:00","","")
*シードラ [#Seadra]
 No.230 タイプ:みず
 体重  :25.0kg

#table_edit2(edit=off){{
|BGCOLOR(#8BBDEE):|BGCOLOR(#F6E64A):|BGCOLOR(#8BBDEE):|BGCOLOR(#F6E64A):|BGCOLOR(#8BBDEE):|BGCOLOR(#F6E64A):|BGCOLOR(#8BBDEE):|c
|~水|~HP|~攻撃|~防御|~特殊|~素早|~合計種族値|h
||>|>|>|>|>|CENTER:|c
|シードラ|55|65|95|95|85|395|
}}
----
#table_edit2(edit=off){{
|ばつぐん(4倍)|---|
|ばつぐん(2倍)|[[でんき]]/[[くさ]]/[[かくとう]]/[[いわ]]|
|いまひとつ(1/2)|[[みず]]|
|いまひとつ(1/4)|[[こおり]]|
|こうかなし|---|
}}
----

キングドラ不在の初代においては最終形態となる単[[みず]]。
防御と特殊がやや高めだがHPの低さで耐久指数についてはおおむね相殺されている。
素早さについても低くは無いが中速帯の域をでておらず、全体的にはバランス型。

サブウェポンが[[こおり]]、[[ノーマル]]止まりのため、みずが出てくると止まりがち。
ライバルの層が厚いタイプというのもあって、敢えてシードラを採用する意義に欠ける。

----
#contents
----
*技考察 [#moves]
#table_edit2(edit=on){{
|BGCOLOR(#8BBDEE):|BGCOLOR(#F6E64A):|BGCOLOR(#8BBDEE):|BGCOLOR(#F6E64A):|BGCOLOR(#8BBDEE):|BGCOLOR(#F6E64A):|c
|~特殊技|~タイプ|~威力|~命中|~効果|~解説|
||>|>|>|CENTER:||c
|ハイドロポンプ|水|120(180)|80|-|タイプ一致技。高威力・命中不安。|
|なみのり|水|95(142)|100|-|タイプ一致技。中威力・性能安定。|
|ふぶき|氷|120|90|凍り30%|対[[くさ]]・[[ドラゴン]]|
|BGCOLOR(#8BBDEE):|>|BGCOLOR(#F6E64A):|BGCOLOR(#8BBDEE):|>|BGCOLOR(#F6E64A):|c
|~変化技|>|~タイプ|~命中|>|~解説|
||>|>|CENTER:|>||c
|かげぶんしん|>|無|-|>|回避率↑。第一世代では回避率上昇幅が大きい。|
}}

----

*型考察 [#roles]


----
*対シードラ [#counter]
:注意すべき点|


:対策方法|

----
*覚える技 [#learnset]
*外部リンク [#link]
-[[シードラ - ポケモン百科事典>https://pokemonpedia.net/%E3%82%B7%E3%83%BC%E3%83%89%E3%83%A9]]


&tag(ポケモン,第一世代,みずタイプ);