ギャラドス の変更点


#author("2023-07-11T22:49:39+09:00","","")
#author("2024-02-02T23:06:53+09:00","","")
*ギャラドス [#gyarados]
 No.0130 タイプ:みず/ひこう
 体重  :235.0kg(けたぐり・くさむすびの威力120)

#table_edit2(edit=off){{
|BGCOLOR(#38ADED):|BGCOLOR(#F6E4A5):|BGCOLOR(#38ADED):|BGCOLOR(#F6E4A5):|BGCOLOR(#38ADED):|BGCOLOR(#F6E4A5):|BGCOLOR(#38ADED):|c
|~水飛|~HP|~攻撃|~防御|~特殊|~素早|~合計種族値|h
||>|>|>|>|>|CENTER:|c
|ギャラドス|95|125|79|100|81|480|
}}
----
#table_edit2(edit=off){{
|ばつぐん(4倍)|[[でんき]]|
|ばつぐん(2倍)|[[いわ]]|
|いまひとつ(1/2)|[[ほのお]]/[[みず]]/[[かくとう]]/[[むし]]|
|いまひとつ(1/4)|---|
|こうかなし|[[じめん]]|
}}

----
初代においては固有タイプの[[みず]]×[[ひこう]]複合。種族値は全体的に高く、特に攻撃の高さが目立つ。
しかし初代では[[みず]]技は特殊扱い、[[ひこう]]技も一切覚えないため、その高い攻撃は生かしきれていない。
また[[でんき]]4倍というのもかなり痛く、一致はもちろんサブウェポンで搭載される相手からも基本的には引くことになる。

素のスペックこそ高いが今ひとつ要素が噛み合っておらず、少々不遇な印象を拭いきれない。

----
#contents
----
*技考察 [#moves]
#table_edit2(edit=on){{
|BGCOLOR(#38ADED):|BGCOLOR(#F6E4A5):|BGCOLOR(#38ADED):|BGCOLOR(#F6E4A5):|BGCOLOR(#38ADED):|BGCOLOR(#F6E4A5):|c
|~特殊技|~タイプ|~威力|~命中|~効果|~解説|
||>|>|>|CENTER:||c
|ハイドロポンプ|水|120(180)|80|-|タイプ一致技。高威力・命中不安。|
|なみのり|水|95(142)|100|-|タイプ一致技。中威力・性能安定。|
|ふぶき|氷|120|90|凍り30%|対[[くさ]]・[[ドラゴン]]。だいもんじも覚えるが[[こおり]]技と範囲が被る。|
|れいとうビーム|氷|95|100|凍り10%|対[[くさ]]・[[ドラゴン]]。命中安定。|
|10まんボルト|電|95|100|麻痺30%|対ミラー。[[スターミー]]は[[でんき]]技を持っていることが多いので対面不利。|
|BGCOLOR(#38ADED):|BGCOLOR(#F6E4A5):|BGCOLOR(#38ADED):|BGCOLOR(#F6E4A5):|BGCOLOR(#38ADED):|BGCOLOR(#F6E4A5):|c
|~物理技|~タイプ|~威力|~命中|~効果|~解説|
||>|>|>|CENTER:||c
|のしかかり|無|85|100|麻痺30%|じしんは覚えない。|
|BGCOLOR(#38ADED):|>|BGCOLOR(#F6E4A5):|BGCOLOR(#38ADED):|>|BGCOLOR(#F6E4A5):|c
|~変化技|>|~タイプ|~命中|>|~解説|
||>|>|>|CENTER:||c
|かげぶんしん|>|無|-|>|凍らせて積む。|
|みがわり|>|無|-|>|凍らせてからか交代読みで。|
}}

----
*型考察 [#roles]

----
*対ギャラドス [#counter]
:注意すべき点|

:対策方法|

----
*覚える技 [#learnset]
*外部リンク [#link]
-[[ギャラドス - ポケモン百科事典>https://pokemonpedia.net/%E3%82%AE%E3%83%A3%E3%83%A9%E3%83%89%E3%82%B9]]

&tag(ポケモン,第一世代,みずタイプ,ひこうタイプ);